公司 序号 生产企业 产品名称 规格型号 商标 生产日期/批次 三聚氰胺(mg/kg) 三聚氰胺
2 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 蒙牛高钙低脂牛奶 250ml/盒 蒙牛 2008.08.07 0.8
3 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 全脂灭菌纯牛乳 250ml/盒 蒙牛 2008.09.01 1.0
5 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 早餐奶(麦香味) 250ml/包 蒙牛 20080814 1.9
10 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 蒙牛大粒果实酸牛奶 160克/盒 蒙牛 M20080903 6.8(A样)
11 蒙牛乳业(马鞍山)有限公司 蒙牛大粒果实酸牛奶 160克/盒 蒙牛 M20080903 7(B样)
伊利1 济南伊利乳业有限责任公司 伊利芒果+黄桃酸牛奶 125g/盒 伊利 2008.09.07 0.69
2 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 酸牛奶(木瓜+甜橙) 125g/瓶 伊利 20080903 1.02
光明1 北京光明健能乳业有限公司 光明酸牛奶(原味) 180g/袋 光明 2008.09.12 0.6
4 北京光明健能乳业有限公司 大颗果粒草莓酸奶 450克/盒 光明 20080902BC 4.8
6 北京光明健能乳业有限公司 优酪乳·酸牛奶(原味) 580克/瓶 光明 B20080909A 8.6
